Preise 2024
inklusive Taxen
Kat | Übernachtung | Übernachtung mit Halbpension | |
A | Erwachsene SAC-Mitglieder und Clubs mit Gegenrecht* | 28.00 | 70.00 |
B | SAC Jugend bis 22 Jahre | 15.00 | 57.00 |
C | Erwachsene Nichtmitglieder ab 18 Jahren | 42.00 | 84.00 |
D | Kinder und Jugendliche Nichtmitglieder bis 17 Jahre | 18.00 | 60.00 |
IVBV-Bergführer mit SAC-Mitgliedschaft | gratis | 42.00 |
Preise pro Person in CHF, inkl. MwSt. und Taxen. In der Halbpension inbegriffen ist 1 Liter Marschtee pro Person.
Zahlungsmittel: Bargeld in CHF oder EURO, Maestrocard, VISA- und Mastercard
Zahlungsmittel: Bargeld in CHF oder EURO, Maestrocard, VISA- und Mastercard
Keine Zahlung mit Postcard möglich.
*SAC Gegenrechtsliste (PDF)